Al Ihsan School of Excellence Calendar
2023-2024 School Year
August '23
September '23
October '23
November '23
December '23
January '24
February '24
March '24
April '24
May '24
August '23
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 6th grade Orientation | 16 Staff Orientation & Classroom Prep | 17 Classroom Prep | 18 Classroom Prep | 19 |
20 | 21 Classroom Prep & Supply Drop off (2-4pm) | 22 Welcome Back! First Day of School | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
September '23
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 | 2 | |||||
3 | 4 No School- Labor Day | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 Fall MAP Testing | 12 Picture Day Parma/Plaza Branch Fall MAP Testing | 13 | 14 Picture Day- Cleveland BranchFall MAP Testing | 15 Fall MAP Testing | 16 |
17 | 18 Fall MAP Testing | 19 Fall MAP Testing | 20 Fall MAP Testing | 21 Fall MAP Testing | 22 1st Quarter Progress Reports | Fall MAP Testing | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October '23
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 | 2 ADM- School Spirit Week | 3 ADM- School Spirit Week | 4 ADM- School Spirit Week | 5 ADM- School Spirit Week | 6 ADM- School Spirit Week | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 Family STEAM Night (4:00-5:30) | 13 No School- Teacher Work Day | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 1st Quarter Ends | 21 |
22 | 23 2nd Quarter Begins | 24 | 25 | 26 | 27 No School- Parent Teacher Conferences (Virtual) | 28 |
29 | 30 | 31 |
November '23
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 Al Ihsan Fundraiser Dinner | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 17 2nd Quarter Progress Reports | 18 |
19 | 20 | 21 Culture Day- All Branches of ASE | 22 No School- Fall Break | 23 No School- Fall Break | 24 No School- Fall Break | 25 |
26 | 27 Back to School | 28 | 29 | 30 |
December '23
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 High School Midterm Exams | 19 High School Midterm Exams | 20 High School Midterm Exams | 21 High School Midterm Exams | 22 2nd Quarter Ends & High School Midterm Exams | 23 |
24 | 25 No School- Winter Break | 26 No School- Winter Break | 27 No School- Winter Break | 28 No School- Winter Break | 29 No School- Winter Break | 30 |
31 |
January '24
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 No School- Winter Break | 2 No School- Winter Break | 3 No School- Winter Break | 4 No School- Winter Break | 5 No School- Winter Break | 6 | |
7 | 8 Back to School- 3rd Quarter Begins | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 No School- MLK Day | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 Winter MAP Testing | 23 Winter MAP Testing | 24 Winter MAP Testing | 25 Winter MAP Testing | 26 Winter MAP Testing | 27 |
28 | 29 Winter MAP Testing | 30 99th day of School & Winter MAP Testing | 31 100th day of School & Winter MAP Testing |
February '24
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 3rd Quarter Progress Reports | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 No School- Teacher Work Day | 24 |
25 | 26 Read Across America Week | 27 Read Across America Week | 28 Read Across America Week | 29 Family Literacy Night (4:30-5:30) & Read Across America Week |
March '24
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 Read Across America Week | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 3rd Quarter Ends | 9 |
10 | 11 4th Quarter BeginsRamadan Celebration begins | 12 | 13 | 14 | 15 No School- Parent Teacher Conference (Virtual) | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 No School - Ramadan Schedule | 23 |
24 | 25 ELA State Testing | 26 ELA State Testing | 27 ELA State Testing | 28 ELA State Testing | 29 No School - Ramadan Schedule | 30 |
31 |
April '24
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 No School- Ramadan Break | 2 No School- Ramadan Break | 3 No School- Ramadan Break | 4 No School- Ramadan Break | 5 No School- Ramadan Break | 6 | |
7 | 8 No School- Ramadan Break | 9 No School- Ramadan Break | 10 No School- Eid/Spring Break | 11 No School- Eid/Spring Break | 12 No School- Eid/Spring Break | 13 |
14 | 15 No School- Eid/Spring Break | 16 Back to School! | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 Earth Day & State Testing (Math/Science) | 23 AQIS Day (Cle KG-5th) | State Testing (Math/Science) | 24 AQIS Day (MS/HS) | State Testing (Math/Science) | 25 State Testing (Math/Science) | 26 4th Quarter Progress Report | State Testing (Math/Science) | 27 |
28 | 29 MAP Testing | State Testing (Math/Science) | 30 AQIS Day (Parma/Plaza) | MAP Testing |State Testing (Math/Science) |
May '24
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 Spring MAP Test | State Testing (Math/Science) | 2 Spring MAP Test | State Testing (Math/Science) | 3 Spring MAP Test | State Testing (Math/Science) | 4 | |||
5 | 6 Spring MAP Test | State Testing (Math/Science) | 7 Spring MAP Test | State Testing (Math/Science) | 8 Spring MAP Test | State Testing (Math/Science) | 9 Spring MAP Test | State Testing (Math/Science) | 10 Spring MAP Test | State Testing (Math/Science) | 11 |
12 | 13 ZOO TRIP (All Buildings) TBD | 14 Pre-K 4 Grad Plaza- 9:30am, KG Grad Plaza- 11:00am | 15 | 16 KG Grad Cleveland 10:30-11:30am | 17 8th grade Ceremony 10:30-11:30 | 18 |
19 | 20 High School Final Exams | 21 High School Final Exams | 22 High School Final Exams | 23 High School Final Exams | 24 High School Final Exams & Last Day of School | 25 |
26 | 27 Staff Days | 28 Staff Days | 29 Staff Days | 30 Staff Days | 31 |